Nossa loja agora tem diversas opções para quem trabalha com encadernação! Essa é uma forte tendência no mercado de personalizados e quero tornar o trabalho de vocês mais prático, fácil e claro: diferenciado!
Nossos miolos são feitos cuidadosamente para que sejam muito vendáveis para vocês papeleiras além de completamente úteis para seus clientes.
Nessa página você encontra a quantidade de folhas necessárias para cada modelo de miolo disponível na loja além de outras recomendações.
Aproveitem!
Planners 2021
Planner anual wire-o ou espiral
modelo | páginas | folhas A5 | papel | tamanho wire-o |
anual datado | 188 | 94 | offset 120g/m2 | 1 1/4″ |
anual nao datado | 226 | 113 | offset 120g/m2 | 1 1/4″ |
anual econômico datado | 96 | 48 | offset 120g/m2 | 5/8″ |
anual econômico não datado | 106 | 53 | offset 120g/m2 | 5/8″ |
anual escolar datado | 140 | 70 | offset 120g/m2 | 1″ |
anual escolar não datado | 178 | 89 | offset 120g/m2 | 1″ |
Planners anual costura
modelo | páginas | folhas A4 | cadernos |
anual datado | 192 | 48 | 6 |
anual nao datado | 224 | 56 | 7 |
anual econômico datado | 96 | 24 | 6 |
anual econômico não datado | 112 | 28 | 7 |
anual escolar datado | 160 | 40 | 5 |
anual escolar não datado | 160 | 40 | 5 |
Planner mensal wire-o ou espiral
modelo | páginas | folhas A5 | papel | tamanho wire-o |
caderno mensal datado | 36 a 96 | 18 a 48 | offset 120g/m2 | 5/8″ |
caderno mensal não datado | 36 a 96 | 18 a 48 | offset 120g/m2 | 5/8″ |
mesa mensal datado | 14 | 7 | offset 120g/m2 | 5/8″ |
mesa mensal não datado | 14 | 7 | offset 120g/m2 | 5/8″ |
Planner mensal brochura (grampo ou costura)
modelo | páginas | folhas A4 |
mensal datado | 36 | 9 |
mensal não datado | 36 | 9 |
Planner trimestral brochura
modelo | pág. p/ trim | pág. totais | folhas A4 trim | folhas A4 totais |
anual datado | 48 | 192 | 12 | 48 |
anual nao datado | 56 | 224 | 14 | 56 |
anual econômico datado | 24 | 96 | 6 | 24 |
anual econômico não datado | 28 | 112 | 7 | 28 |
Agendas 2021
Agendas wire-o ou espiral
modelo | páginas | folhas A5 | papel | tamanho wire-o |
1 dia por página datado | 404 | 202 | offset 75g/m2 | 1 1/4″ |
1 dia por página permanente | 406 | 203 | offset 75g/m2 | 1 1/4″ |
2 dias por página datado | 224 | 112 | offset 90g/m2 | 1″ |
2 dias por página permanente | 224 | 112 | offset 90g/m2 | 1″ |
Agendas Escolares wire-o ou espiral
modelo | páginas | folhas A5 | papel | tamanho wire-o |
1 dia por página datado | 350 | 175 | offset 75g/m2 | 1 1/4″ |
1 dia por página permanente | 408 | 204 | offset 75g/m2 | 1 1/4″ |
1 dia por página não datado | 394 | 197 | offset 75g/m2 | 1 1/4″ |
2 dias por página datado | 222 | 111 | offset 90g/m2 | 1″ |
2 dias por página permanente | 226 | 113 | offset 90g/m2 | 1″ |
2 dias por página não datado | 202 | 101 | offset 90g/m2 | 1″ |
Agendas costura
modelo | páginas | folhas A4 | cadernos |
1 dia por página datado | 416 | 104 | 13 |
1 dia por página permanente | 416 | 104 | 13 |
2 dias por página datado | 224 | 56 | 7 |
2 dias por página permanente | 224 | 56 | 7 |
Agendas Escolares costura
modelo | páginas | folhas A4 | cadernos |
1 dia por página datado | 352 | 88 | 11 |
1 dia por página permanente | 416 | 104 | 13 |
1 dia por página não datado | 384 | 96 | 12 |
2 dias por página datado | 224 | 56 | 7 |
2 dias por página permanente | 224 | 56 | 7 |
2 dias por página não datado | 224 | 56 | 7 |
Cadernos de Agendamento
Agendamentos wire-o e espiral
modelo | páginas | folhas A5 | papel | tamanho wire-o |
datado | 402 | 201 | offset 75g/m2 | 1 1/4″ |
permanente | 404 | 202 | offset 75g/m2 | 1 1/4″ |
Agendamentos costura
modelo | páginas | folhas A4 | cadernos |
datado | 416 | 104 | 13 |
permanente | 416 | 104 | 13 |